Pair 2 : Mariska Antenen et Elly Rickenbach   55.56%   4/11
Donnes NS EO Adversaire Contrat Déclarant Entame Résultat Score NS Score EO % Paire 2
1 9 2Claudine Rüeger und Marie-Anne Zeidler4 W 2 -1 50 33,33%
2 9 26SA W 2 = 990 33,33%
3 9 23 W A = 140 50,00%
4 5 2Gabi Grob und Pier-Luigi Peroni2 E 10 -2 200 50,00%
5 5 24 E 7 = 420 83,33%
6 5 24 S 10 = 420 66,67%
7 2 4Ruth Hof und Urs Hof5 W 2 -3 300 100,00%
8 2 41 E A = 70 100,00%
9 2 44 S A = 420 66,67%
10 10 2Jolanda Steiner und Marina Zingg2 S 7 -1 100 100,00%
11 10 24 N 8 = 420 66,67%
12 10 22 W 6 +2 170 50,00%
13 2 7Aida Schori und Peter Zuber2 E A = 110 16,67%
14 2 72 W 5 +1 140 50,00%
15 2 73 S 10 +1 170 83,33%
16 2 1Denis Racle und Sylvie Racle4 S 6 -2 100 33,33%
17 2 12 S 8 -1 50 50,00%
18 2 12 E K +1 110 50,00%
22 2 8Liliane Buchmeier und Peter Rolli3 E Q = 140 0,00%
23 2 82SA W 10 +1 150 66,67%
24 2 84 S 2 -2 100 0,00%
25 6 2Sue Fahrni und Cornelia Niklaus1SA E A +1 120 66,67%
26 6 22 N 8 +1 140 66,67%
27 6 23SA S 6 -2 100 50,00%